UbiBotWS1ProGreenhousebundle-WiFi と SIM バージョン_物理仕様
重さ | 143g±3g |
寸法 | 12.6×8.6×2.25cm |
色 | 白 |
材料 | 難燃性ABS+PC |
電源 | 単3形電池×4本 / Micro USB(5V/2A) |
バッテリー寿命 | 8 ~ 12 か月 (WiFi のみ)、1 ~ 2 か月 (WiFi および SIM)、1 ~ 4 週間 (SIM)* |
画面 | 10.4 x 5cm (4.4インチ) |
ポート | 2 x Micro USB、USB 2 には RS485 インターフェイスが組み込まれています |
SIMカードの種類 | マイクロSIMカード |
外部プローブ | DS18B20 x 2、TH30S-B x 1 / 土壌プローブ x 1 / PT-100 x 1 をサポート |
*見積もられたバッテリー寿命は、デフォルトの同期およびサンプリング設定で安定した信号条件下で VARTA 産業用バッテリーを使用してテストされました。