土壌温度・水分センサー_仕様
技術仕様
温度測定範囲 | -40℃~+85℃ |
水分測定範囲 | 0~50% |
正確さ | <±0.4 °C; ±3%(0-50%); ±5%(>50%) |
コネクタ | マイクロ USB、3.5 mm オーディオ プラグ |
測定理論 | 周波数ドメイン(FDR) |
出力インターフェース | RS485 |
通信プロトコル | Modbus |
物理仕様
材料 | PE + ステンレス鋼 |
スチールポイントの長さ | 80mm |
ケーブルの長さ | 3メートル |
動作電圧 | DC5~12V |
待機電流 | ≤20mA |